产品型号:HLSC80、2HLSC160、HLSC100、2HLSC200
产品特点:设备安装在船舶上,集物料储存、计量、搅拌、泵送于一体,适于宽阔水域混凝土施工;计量采用拉杆秤结构,满足船舶摆动时的计量精度要求;污水循环利用,满足水面施工环保要求。
产品用途:适用于跨海、跨江桥梁及沿海、沿江港口、码头等水上工程的混凝土生产。
产品参数:
| 型号 | HLSC80 | 2HLSC160 | HLSC100 | 2HLSC200 | |
| 生产率(m3/h) | 80 | 160 | 100 | 200 | |
| 搅拌主机 | 型号 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
| 搅拌功率(kW) | 2*30 | 2*30 | 2*37 | 2*37 | |
| 出料容量(m3) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| 骨料粒径(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| 骨料配料仓 | 料仓容积(m3) | 200 | 600 | 200 | 600 |
| 皮带机输送能力(t/h) | 450 | 450 | 600 | 600 | |
| 称量范围及计量精度 | 骨料(kg) | 3×(500±2%) | 3×(1500±2%) | 3×(2000±2%) | 3×(2000±2%) |
| 水泥(kg) | 800±1% | 800±1% | 1000±1% | 1000±1% | |
| 粉煤灰(kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| 水(kg) | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 300±1% | |
| 外加剂(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
| 卸料高度(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
注:以上参数有可能变动,以产品为准!
手机版|















