JZC350D搅拌机 主要技术参数
| 型号 JZC350D | ||
| 出料容量(L) 
					 | 350 | |
| 进料容量(L) | 560 | |
| 理论生产率(m3/h) | 10-14 | |
| 提升电机 | 功率(kw) | 4.5 | 
| 搅拌电机 | 功率(kw) | 5.5 | 
| 转速(r/min) 
					 | 1400 | |
| 水泵电机 | 功率(kw) | 550 | 
| 拌筒转速(r/min) | 12 | |
| 搅拌最大骨径直径(mm) | 60 | |
| 最大拖行速度(km/h) | 20 | |
| 外形尺寸(mm) | 2727×2094×3050 | |
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














