| 外形参数 | 总长(mm) | 7760 | 发动机参数 | 发动机型号 | ISDe210 40 | 
| 总宽(mm) | 2500 | 发动机型式 | 直列六缸、水冷、电控增压柴油发动机 | ||
| 总高(mm) | 3670 | ||||
| 罐体外形尺寸(Lmm×Φmm) | 3915×2150 | 排量(L) | 6.7 | ||
| 轴距(mm) | 4200 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 轮距前/后(mm) | 1880/1860 | 额定功率(kW/rpm) | 155/2500 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1430/2130 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 800/1200~1700 | ||
| 接近角/离去角(°) | 20/18 | 
 | 
 | ||
| 性能参数 | 底盘厂家 | 东风汽车有限公司 | 最高车速(km/h) | 90 | |
| 底盘型号 | DFL1160BX4 | 最大爬坡度(%) | ≥30 | ||
| 滑行距离(初速度50km/h)(m) | ≥750 | 最小转弯直径(m) | 19 | ||
| 制动距离 (m) | ≤10 | 最大驻坡度(%) | 20 | ||
| 油耗(标定工况)(L/100km) | — | 最大总质量(厂定)(kg) | 16000 | ||
| 整车整备质量(kg) | 7960 | 前轴/后轴(厂定)(kg) | 6000/10000 | ||
| 前轴/后轴(Kg) | 3735/4225 | 额定载质量(kg) | 6855 | ||
| 直接档最低稳定车速(Km/h) | ≤30 | ||||
- 车辆类型:搅拌车
- 底盘厂家:东风
- 发动机厂家:东风康明斯
- 上装方量:8方以下
- 发动机功率:
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













