| 外形参数 | 总长(mm) | 9850 | 发动机参数 | 发动机型号 | D10.34-40 | 
| 总宽(mm) | 2500 | 发动机型式 | 直列六缸水冷增压中冷电喷式柴油机 | ||
| 总高(mm) | 3990 | ||||
| 罐体外形尺寸(Lmm×Φmm) | 5825×2450 | 排量(L) | 9.726 | ||
| 轴距(mm) | 4025+1350 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
| 轮距前/后(mm) | 2022,2041/1830 | 额定功率(kW/rpm) | 249/1900 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1500/2975 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 1490/1200~1500 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 270 | 
						 | 
						 | ||
| 接近角/离去角(°) | 16/18 | 
						 | 
						 | ||
| 性能参数 | 底盘厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 最高车速(km/h) | 78 | |
| 底盘型号 | ZZ1257N4047D1 | 最大爬坡度(%) | 30 | ||
| 滑行距离(初速度50km/h)(m) | 830 | 最小转弯直径(m) | 24 | ||
| 制动距离 (m) | ≤9.0 | 直接档最低稳定车速(Km/h) | 20 | ||
| 油耗(标定工况)(L/100km) | 35 | 最大驻坡度(%) | ≥20 | ||
| 整车整备质量(kg) | 15600 | 最大总质量(厂定)(kg) | 25000 | ||
| 前轴/后轴(kg) | 5610/9990 | 前轴/后轴(厂定)(kg) | 7000/18000 | ||
| 额定载质量(kg) | 9270 | ||||
- 车辆类型:搅拌车
- 底盘厂家:重汽
- 发动机厂家:重汽
- 上装方量:10~12方
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













