| 外形参数 | 总长(mm) | 11390 | 发动机参数 | 发动机型号 | D10.38-40 | 
| 总宽(mm) | 2500 | 发动机型式 | 直列六缸、水冷、直喷式、增压中冷柴油机 | ||
| 总高(mm) | 3990 | ||||
| 罐体外形尺寸(Lmm×Φmm) | 6724×2450 | 排量(L) | 9.726 | ||
| 轴距(mm) | 1800+3600+1350 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 轮距前/后(mm) | 2022,2041/1830 | 额定功率(kW/rpm) | 276/2000 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1500/3140 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 1560/1200-1500 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 260 | 
						 | 
						 | ||
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 
						 | 
						 | ||
| 性能参数 | 底盘厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 最高车速(km/h) | 80 | |
| 底盘型号 | ZZ1317N3667D1 | 最大爬坡度(%) | 30 | ||
| 制动距离 (m) | ≤9.0 | 最小转弯直径(m) | 23.5 | ||
| 油耗(标定工况)(L/100km) | 41.7 | 最大驻坡度(%) | ≥20 | ||
| 整车整备质量(kg) | 17960 | 最大总质量(厂定)(kg) | 31000 | ||
| 前轴/后轴(kg) | 8200/9760 | 前轴/后轴(厂定)(kg) | 13000/18000 | ||
| 额定载质量(kg) | 12910 | 直接档最低稳定车速(Km/h) | 20 | ||
- 车辆类型:搅拌车
- 底盘厂家:重汽
- 发动机厂家:重汽
- 上装方量:12~16方
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













