ZFB-4仓壁振动器的电压为380V,配用电机型号YZO-1.5-2,功率为0.15kw,极数2极,转速3000转/分,适合仓壁厚为3.2-4.5mm,仓锥部容量为1 m³,激振力为1.5KN,振频为50HZ,振幅为1.5mm,重量为28kg。
仓壁振动器/防闭塞装置用途及特点:
ZFB系列仓壁振动器/防闭塞装置是以振动电机为激振源的节能通过型产品,它是靠高频振动和冲击力,有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象,从而使物料从仓口顺利排出,保证稳定供料所必需的设备。仓壁振动器/防闭塞装置广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。ZFB系列仓壁振动器/防闭塞装置具有体积小、重量轻、高效节能、安装简单等优点。
ZFB仓动器型号参数:
	 
	
| 型号 | ZFB-4 | ZFB-5 | ZFB-6 | ZFB-10 | ZFB-15 | ZFB-25 | ZFB-40 | 
| 配用普通振动电机型号 | YZO-1.5-2 | YZO-2.5-2 | YZO-5-2 | YZO-8-2 | YZO-16-2 | YZO-30-4 | YZO-50-4 | 
| 配用防爆/隔爆类振动电机型号 | WBZD-1.5-2 | WBZD-2.5-2 | WBZD-5-2 | WBZD-8-2 | WBZD-16-2 | ||
| 功率kw | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 
| 适合仓壁器厚mm | 3.2-4.5 | 4.5-6 | 6-8 | 8-10 | 10-15 | 15-25 | 25-40 | 
| 仓锥部容量m³ | 1 | 3 | 10 | 20 | 50 | 150 | 200 | 
| 激振力kn | 1.5 | 2.5 | 5 | 8 | 16 | 30 | 50 | 
| 振频hz | 50 | 25 | |||||
| 振幅mm | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 
| 重量kg | 28 | 40 | 60 | 90 | 180 | 220 | 280 | 
| L | 300 | 328 | 362 | 427 | 451 | 530 | 530 | 
| A | 250 | 280 | 310 | 410 | 430 | 460 | 460 | 
| B | 310 | 320 | 320 | 450 | 460 | 560 | 560 | 
| H | 260 | 280 | 312 | 399 | 405 | 550 | 550 | 
| C | 210 | 240 | 250 | 350 | 370 | 400 | 400 | 
| D | 280 | 288 | 310 | 390 | 400 | 500 | 500 | 
| ф | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 34 | 34 | 
可根据客户需求设计制作不同地脚孔、不同激振力、不同转速的振动源。
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














