JS1500混凝土搅拌机系双卧轴强制式搅拌机,该机具备了单机独立作业和与PLD系列配料机组成简易式混凝土搅拌站的双重优越性,还可为搅拌站提供配套主机,适用于各类大、中、小预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工业及民用建筑工程,可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨科混凝土及各种砂浆,是一种高效率机型,应用非常广泛。该产品设计结构合理,布局新颖,使用维修方便。
混凝土搅拌机主要技术参数:
| 项目/参数/型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | |
| 出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | |
| 进料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | |
| 生产率 | ≥25m³/h | ≥37.5m³/h | ≥50m³/h | ≥75m³/h | ≥100m³/h | |
| 骨料最大粒径(卵石,碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
| 搅拌叶片 | 转速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min | 
| 
 | 数量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×9 | 
| 搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 | 
| 
 | 功率 | 18.5kw | 30kw | 37kw | 45kw | 75kw | 
| 卷扬电机 | 型号 | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEJ180L-4 | 
| 
 | 功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | 
| 水泵电机 | 型号 | 50DWB20-8A | 65DWB35-8A | KQW65-100I | KQW65-100I | CK65/20L | 
| 
 | 功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | 
| 料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min | |
| 外形尺寸 | 运输状态 | 3050× 2300× 2680mm | 3650× 2600× 2890mm | 4640× 2250× 2250mm | 5068×2250×2440mm | 5680× 2250× 2735mm | 
| (长×宽×高) | 工作状态 | 4461× 3050× 5225mm | 4951× 3650× 6225mm | 8765× 3436× 9540mm | 9645×3436×9700mm | 10720× 3870× 10726mm | 
| 整机质量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg | |
| 卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700/ 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图

















