MIT-UNID-CNS 电 磁 阀
电磁阀获得的认证
产品图片	产品型号 
口径
材质
适用压力
kgf / c㎡
流体温度
℃
适用流体种类
蒸气	水	空气	油	瓦斯	真空
UD-6 UD-8	1/8"~1/4"	锻造铜	0-7	-5℃ ~ 80℃
UD-10	3/8"	锻造铜	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
UD-15	1/2"	锻造铜	0-5	-5℃ ~ 80℃ 
SUS-6	1/8"	#316	0-7	-5℃ ~ 185℃ 
SUS-8	1/4"	#316	0-7	-5℃ ~ 185℃ 
SUS-10	3/8"	#316	0-10	-5℃ ~ 185℃ 
UPS	1/2" ~ 1"	锻造铜	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
SUS#316	1/2" ~ 2"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
US	1/2" ~ 2"	铸造铜	0.5-15	-5℃ ~ 185℃ 
USF(接式)	1/2" ~ 2"	铸造铜	0.5-15	-5℃ ~ 185℃ 
UW	3/8" ~ 2"	锻造铜	0-7(气体) 0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃ 
UWF(接式)	3/8" ~ 2"	锻造铜	0-7(气体) 0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃ 
SUW	1/2" ~ 2"	#316	0-7(气体) 0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃	- 
SUWF(接式)	1/2" ~ 2"	#316	0-7(气体) 0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃ 
UWF	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
USF	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
UG / UV	3/8" ~ 2"	锻造铜	0-7	-5℃ ~ 80℃ 
UAW	1/2" ~ 2"	铸造铜	0.5-15	-5℃ ~ 80℃ 
UA-8 UA-10	1/4" ~ 3/8"	锻造铜	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
UAO	1/4" ~ 1/2"	铜	0.5-15	-5℃ ~ 80℃ 
UD(NO)	1/8" ~ 3/8"	锻造铜	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
SUS(NO)	1/8" ~ 3/8"	#316	0-10	-5℃ ~ 80℃ 
UW-NO	3/8" ~ 2"	锻造铜	0-7(气体) 0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃ 
SUSF(接式)	1/2" ~ 2"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
SUW-NO	1/2" ~ 2"	#316	0-7(气体)0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃ 
UDC	1/4" ~ 1/2"	PVC	0-1	-5℃ ~ 80℃ 
UDC-TF	1/4" ~ 1/2"	PTEE(铁弗龙)	0-1	-5℃ ~ 80℃ 
UDC-TF	3/4" ~ 1"	PTEE(铁弗龙)	0-0.5	-5℃ ~ 80℃ 
PKW(防爆型)	1 1/4" ~ 2"	铸造铜	0.5-8	-5℃ ~ 80℃ 
PKW(防爆型)	3/8" ~ 1"	锻造铜	0-7(气体)0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃ 
SKW(防爆型)	1/2" ~ 1"	#316	0-7(气体)0-5(液体)	-5℃ ~ 80℃
PKS(防爆型)	1/2" ~ 1"	锻造铜	0.5-10	-5℃ ~ 130℃ 
SKS(防爆型)	1/2" ~ 1"	#316	0.5-10	-5℃ ~ 130℃ 
UPS(NO)	1/2" ~ 1"	锻造铜	0.5-10	-5℃ ~ 130℃ 
SUS(NO)	2"	#316	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
UWF(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
USF(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
UWF-1	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
UWF-1(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.2-8	-5℃ ~ 80℃ 
USF-1	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
USF-1(NO)	1 1/4" ~ 4"	FC-20	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
SUWF	3"	#304	0.5-8	-5℃ ~ 80℃	- 
SUWF(NO)	3"	#304	0.5-8	-5℃ ~ 80℃ 
SUSF	3"	#304	0.5-10	-5℃ ~ 185℃ 
SUSF(NO)	3"	#304	0.5-8	-5℃ ~ 130℃ 
USS	1/2"	锻造铜	0-10	-5℃ ~ 185℃ 
                    
           手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














