| VENN电磁阀型号 | 连接方式 | 口径(mm) | 适用流体 | 
					适用压力 | 
					材质 | |||
| 通电开 | 通电闭 | 蒸汽 | 液体 | 气体 | ||||
| VENN 桃太郎系列电磁阀 | ||||||||
| VENN PS12 | VENN PS12C | 螺纹 | 10~65 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 | 
| VENN PF12 | VENNPF12C | 法兰 | 15~80 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 | 
| VENN PS13 | VENN PS13C | 螺纹 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 | 
| VENN PS15 | VENN PS15C | 螺纹 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 | 
| VENN PF15 | VENN PF15C | 法兰 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 | 
| VENN PS16 | 
 | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | 
| VENN PF16 | 
 | 法兰 | 15~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不锈钢 | 
| VENN PS17 | 
 | 螺纹 | 10~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | 
| VENN PF17 | 
 | 法兰 | 15~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不锈钢 | 
| VENN WS12 | VENN WS12C | 螺纹 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 | 
| VENN WS12N | VENN WS12CN | |||||||
| VENN WF12 | VENN WF12C | 法兰 | 15~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 | 
| VENN WF12N | VENN WF12CN | |||||||
| VENN WS13 | VENN WS13C | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青铜 | 
| VENN WS13N | VENN WS13CN | 15~25 | ||||||
| VENN WS15 | VENN WS15C | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 | 
| VENN WF15 | VENN WF15C | 法兰 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不锈钢 | 
| VENN 耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
| VENN WSE18 | 
 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | 
| VENN PSE18 | 
 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | 
| VENN 高粘度、高粘度耐压防爆专用电磁阀 | ||||||||
| VENN EDS | 
 | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | 
| VENN EDF | 
 | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | 
| VENN EDES | 
 | 螺纹 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜 | 
| VENN ESEF | 
 | 法兰 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青铜、铸铁 | 
| VENN 各式水道用电磁阀 | ||||||||
| VENN WS18 | 
 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | 
| VENN PS18 | 
 | 螺纹 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青铜 | 
| VENN WVE02 | 
 | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁、球墨铸铁 | 
| VENN WVE02CN | 
 | 法兰 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 铸铁 | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














