 一、产品用途及优点
一、产品用途及优点 
YZO振动电机特点
	1、 
机体重量轻,体积小,结构简单,安装、维修方便。
2、 振频稳定,平稳回转产生低噪音振动,启动迅速,停车平稳。
3、 
全封闭结构,适用于任何无防爆要求的工作环境。
4、 激振力可无级调整。
5、 多方位安装 
二、YZO振动电机型号说明
	
 
三、使用条件:
A、环境温度不超过40oC(若超过40oC应降低功率使用)
B、轴承的允许温度(温度计法)不超过95oC
C、使用地区海拔不超过1000米,若超过1000米,每增高100米,其温升值应降低0.5oC,但不得超过4000米使用
D、使用环境空气应无导电粉尘、不得含有易燃、易爆及腐蚀性气体
E、频率50HZ
F、绝缘等级 B级
四、YZO振动电机技术参数表
| 型号 | 激振力(KN) | 
					功率 
					 | 
					电流 
					 | 主要结构尺寸(mm) | ||||||||||
| L 
					 | H 
					 | A 
					 | B 
					 | C 
					 | D 
					 | h1 
					 | Ф 
					 | h 
					 | M 
					 | 总重量 
					 | ||||
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 310 | 190 | 180 | 215 | 124 | 180 | 77 | 110 | 20 | 11 | 15 | 
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 18 | 
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 208 | 
					 
					 
					 | 103 | 145 | 25 | 17 | 24 | 
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 230 | 
					 
					 | 122 | 175 | 25 | 18 | 35 | 
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 256 | 
					 
					 | 112 | 145 | 28 | 19 | 38 | 
| YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 310 | 190 | 180 | 215 | 150 | 180 | 77 | 110 | 20 | 13 | 20 | 
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 325 | 240 | 215 | 260 | 176 | 220 | 113 | 175 | 30 | 15 | 37 | 
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 380 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 50 | 
| YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 435 | 301 | 250 | 295 | 180 | 236 | 142 | 215 | 25 | 19 | 54 | 
| YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 475 | 315 | 300 | 330 | 224 | 270 | 130 | 260 | 25 | 21 | 72 | 
| YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 235 | 320 | 150 | 260 | 136 | 260 | 25 | 28 | 78 | 
| YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 475 | 304 | 300 | 330 | 224 | 270 | 131 | 260 | 25 | 21 | 135 | 
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 515 | 390 | 295 | 395 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 159 | 
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 195 | 376 | 35 | 31 | 180 | 
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 | 
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 | 
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 58 | 
| YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 492 | 301 | 245 | 295 | 180 | 236 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 | 
| YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 | 
| YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 535 | 350 | 300 | 322 | 224 | 270 | 163 | 305 | 30 | 22 | 140 | 
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 300 | 396 | 184 | 326 | 195 | 305 | 30 | 31 | 165 | 
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 655 | 393 | 304 | 396 | 184 | 326 | 195 | 375 | 30 | 32 | 200 | 
| YZO-5-2W | 5 | 0.4 | 1.15 | 318 | 220 | 240 | 215 | 176 | 220 | 103 | 145 | 25 | 17 | 27 | 
| YZO-8-2W | 8 | 0.75 | 1.84 | 308 | 256 | 265 | 220 | 180 | 236 | 122 | 175 | 25 | 18 | 37 | 
| YZO-16-2W | 16 | 1.5 | 3.48 | 418 | 232 | 295 | 235 | 200 | 236 | 112 | 145 | 28 | 19 | 55 | 
| YZO-75-6W | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 | 
| TZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.3 | 616 | 350 | 300 | 340 | 224 | 270 | 170 | 
					 
					 | 30 | 21 | 80 | 
| TZD51-4C | 30 | 2.5 | 5.75 | 595 | 385 | 326 | 420 | 230 | 340 | 190 | 300 | 40 | 31 | 160 | 
| TZD-61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 710 | 455 | 344 | 480 | 222 | 390 | 225 | 
					 
					 | 50 | 37 | 255 | 
| TZD-71-6C | 75 | 5.5 | 11 | 736 | 474 | 420 | 516 | 248 | 440 | 245 | 455 | 40 | 38 | 390 | 
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明)
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图















