Y945H电动双座蒸汽减压阀
http://www.famenbaike.com/product/jianyafa/zqjyf/75.html
	
		
			| 
					
						
							| 
									  | 产品名称: | 电动双座蒸汽减压阀 
 |  
							| 产品型号: | Y945H 
 |  
							| 产品口径: | DN50-500mm |  
							| 产品压力: | 1.6-16MPa |  
							| 产品材质: | 铸钢、不锈钢、合金钢等 
 |  
							| 联系电话: 
 | 021-51061030 |  
							| 联系传真: | 021-51062246 |  
							| Email: | xuangongfamen@163.com |  
							| 联系人: | 刘源 |  
							| 联系手机: 
 | 18616748023 |  
							| QQ: | 3249477340 |  
							| 公司名: | 上海玄工阀门制造厂家 |  
							| 帐号: | 03848200040080145 |  
							| 税号: | 310226342302498 
 |  
							| 公司主页: | http://www.famenbaike.com |  | 
		
			| 
					一、电动双座蒸汽减压阀概述 
				 
					       Y945H电动双座蒸汽减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣,通过阀瓣升降调节压力。可配用直行程电动执行器实现遥控和自动控制。本系列产品的减压比用到0.6较为合适。 主要用于蒸汽管路,调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。 
				 
					二、Y945H电动双座蒸汽减压阀技术参数
 
					
						
							| 公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |  
							| 壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |  
							| 密封试验压力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11 | 17.6 |  
							| 最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |  
							| 出口压力范围(Mpa) | 最佳减压比0.6 |  
							| 渗漏量 | 0.5%QMax |  
							| 温量-压力等级 | ANSI B16.34 |  
					三、Y945H电动双座蒸汽减压阀执行机构
 
					
						
							| 公称通径 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |  
							| 配执行机构型号 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 |  
							| 行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 |  
							| 推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 |  
							| 全行程时间(S) | 20 | 32 | 37 | 62 |  
							| 输入信号 | 4-20mA DC |  
							| 供电电源 | 220V 50Hz |  | 380V 50Hz |  
							| 基本误差(%) | ≤±2.5 |  
							| 基本误差(%) | ≤±1.5 |  
							| 基本误差(%) | ≤3 |  
					四、Y945H电动双座蒸汽减压阀零件材质
 
					
						
							| 零件名称 | 零件材料 |  
							| 阀体阀盖底盖 | WCB |  
							| 阀座 | 304 |  
							| 阀瓣 | 2Cr13 |  
							| 阀杆 | 2Cr13 |  
							| 垫片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |  
							| 导向套 | 2Cr13 |  
							| 填料 | 柔性石墨 |  
							| 螺栓 | 35CrMoA |  
							| 螺母 | 45 |  
					五、Y945H电动双座蒸汽减压阀流量系数(Cv)
 
					
						
							| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |  
							| Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |  
					六、Y945H电动双座蒸汽减压阀外形尺寸
 
					  
					
						
							| 公称通径DN | (PN1.6-4.0)外形尺寸   单位:mm |  
							| L | L1 | H | Hl |  
							| 50 | 300 | 150 | 880 | 190 |  
							| 65 | 340 | 170 | 890 | 205 |  
							| 80 | 380 | 190 | 910 | 215 |  
							| 100 | 400 | 215 | 950 | 240 |  
							| 125 | 430 | 225 | 990 | 275 |  
							| 150 | 450 | 230 | 1090 | 320 |  
							| 200 | 500 | 260 | 1160 | 340 |  
							| 250 | 550 | 285 | 1230 | 370 |  
							| 300 | 750 | 395 | 1370 | 460 |  
							| 350 | 850 | 445 | 1450 | 530 |  
							| 400 | 950 | 550 | 1570 | 660 |  
							| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 |  
 
					
						
							| 公称通径DN | (PN6.4-16.0)外形尺寸外形尺寸 |  
							| L | L1 | H | Hl |  
							| 50 | 300 | 150 | 880 | 200 |  
							| 65 | 340 | 170 | 890 | 215 |  
							| 80 | 380 | 190 | 910 | 225 |  
							| 100 | 400 | 215 | 950 | 250 |  
							| 125 | 430 | 225 | 990 | 285 |  
							| 150 | 450 | 230 | 1090 | 330 |  
							| 200 | 500 | 260 | 1160 | 355 |  
							| 250 | 550 | 285 | 1230 | 390 |  
							| 300 | 750 | 395 | 1370 | 480 |  
							| 350 | 850 | 445 | 1450 | 550 |  
							| 400 | 950 | 550 | 1570 | 700 |  
							| 500 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |  
					相关产品推荐:空气减压阀、水用减压阀、YZ11F水用减压阀、天然气减压阀、氮气减压阀上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家,我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们致力于为广大客户供应价格实惠,品质上乘的电动双座蒸汽减压阀。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家http://www.famenbaike.com】如有任何疑问,您可以致电021-51061030给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。
 |