 
北奔52 米混凝土泵车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 
 | 公告批次 | 269 | 
| 产品名称 | 混凝土泵车 | 产品型号 | 5400THB型混凝土泵车 | 
| 总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 14200×2500×3980 | 
| 整备质量(Kg) | 39870 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/13 | 前悬/后悬(mm) | 1515/3410 | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1950+4300+1450,1950+4350+1350,1950+4600+1450 | 
| 轴荷(Kg) | 7450/7450/25100(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:该车为专用作业类车辆,用于混凝土泵送,允许外观颜色变化;后伸1275mm。侧防护材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部为混凝土料斗工作装置,最下端离地高为540mm。ABS系统型号/生产厂:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ND5410TTZZ01 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | 
| 商标名称 | 北奔牌 | 生产企业 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11930,11970×2500×3250,3650 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/19 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 20PR | 
| 钢板弹簧片数 | 12/12/13 | 前轮距(mm) | 2045/2045 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1872/1872 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP12.430E40 
 | 潍柴动力股份有限公司 
 | 
 11596 
 | 316 
 | 
基本配置:正宗国四北奔前四后八底盘,上装韩国进口件,52米,潍柴430马力发动机,2015年三月份生产,新车336万,由于客户出现财务状况,我公司现低价289万处理,欢迎您随时来电咨询,谢谢。
	
处理库存北奔52米混凝土泵车
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图












