技术参数
| 序号 | 项 目 | 技术参数 | |
| 1 | 进料容量(L) | 2400 | |
| 2 | 出料容量(L) | 1500 | |
| 3 | 最大生产率(m3/h) | 75m3/h | |
| 4 | 骨料最大粒(卵石/碎石)mm | ≤60/80 | |
| 5 | 
 搅板叶片 | 转速(r/min) | 19.5 | 
| 6 | 数量 | 8×2 | |
| 7 | 搅拌电机功率 | 2*22KW | |
| 8 | 提升电机 | 18.5KW | |
| 9 | 水泵电机 | 2.2KW | |
| 10 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4720×2200×3000 | |
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














