| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 干混砂浆运输车 | 产品号 | ZKTVS47P016 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14.2 | 
| 额定载质量(Kg) | 11500,11565 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3690 | 
| 整备质量(Kg) | 13305 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2290,1460/2240 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室;选装平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。运输介质:干混砂浆配料,密度:850千克/立方米。罐体有效容积:14.2立方米,罐体外形尺寸(罐体直段长×最大直径)(mm):4900×2100。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。发动机/油耗分别为:ISC8.3-245E40A/37, ISC8.3-292E40A/37, ISDe270 40/32.75, ISC8.3-270E40A/37, ISDe245 40/32.75。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图










