| 外形尺寸 | 总长×总宽×总高(mm) | 11980×2500×3950 | 质量 参数 | 最大总质量(Kg) | 31000 | |||||||||||||
| 轴距(mm) | 1800+4600+1350 1800+4575+1400 | 额定载质量(Kg) | 13800 | |||||||||||||||
| 前悬/后悬(mm) | 1500/2705,1500/2730 | 整备质量(Kg) | 17070 | |||||||||||||||
| 接近角/离去角(°) | 16/14 | 驾驶室准乘人数 | 2 | |||||||||||||||
| 底盘参数 | 底盘厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 轮距前/后(mm) | 2022/1830,2041/1830 | ||||||||||||||
| 底盘型号 | 豪泺ZZ1317M4669V | 最小转弯直径(m) | 24 | |||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 85 | 最小离地间隙(mm) | 260 | |||||||||||||||
| 专用参数 | 额定压力(Mpa) | 0.2 | 剩余率(%) | ≤0.3 | ||||||||||||||
| 卸料速度(t/min) | ≥1.2 | 水平输送距离(m) | ≥5 | |||||||||||||||
| 罐体公告尺寸/容积 | 9600×Φ2480mm/36 m3 | 垂直输送高度(m) | ≥15 | |||||||||||||||
| 底盘配置 | 项目 | 标 准 配 置 | 选 装 配 置 | |||||||||||||||
| 发动机 | 四冲程、直列六缸、水冷、增压中冷电控柴油机,中国重汽产WD615.93(国Ⅲ),额定功率:213Kw(290Ps).最大扭矩/转速:1160/1100~1600(N·m /rpm) | WD615.92(196Kw.266Ps) WD615.97(221Kw.300Ps) WD615.92E(196Kw.266Ps)EGR WD615.93E(213Kw.290Ps)EGR WD615.97E(221Kw.300Ps)EGR | ||||||||||||||||
| 离合器 | φ430拉式膜片离合器 | 
 | ||||||||||||||||
| 变速器 | 重汽产HW15710十档变速箱 | HW19710十档变速箱 陕齿九档变速器 | ||||||||||||||||
| 后桥 | 重汽产HC16轮边减速双联桥 | 斯太尔ST16轮边减速双联桥 | ||||||||||||||||
| 前轴 | HOWO新7吨前轴(标配盘式制动器) | 
 | ||||||||||||||||
| 车架 | 车架总成采用边梁式结构,外宽850mm,断面300´80´(8+5)mm。 | 
 | ||||||||||||||||
| 悬架系统 | 前簧和后平衡悬架均为多片簧,前簧左14右13片,后簧左右各12片 | 
 | ||||||||||||||||
| 转向系统 | 动力转向 | 
 | ||||||||||||||||
| 制动系统 | 行车制动:前桥盘式制动器,后双桥鼓式制动器 驻车制动:手动阀控制弹簧制动气室,作用于中后轮 辅助制动:蝶形阀电-气操纵,发动机排气制动 | 
 | ||||||||||||||||
| 轮胎 | 普通胎,数量为12+1(备胎),型号为12.00-20 | 11.00-20 | ||||||||||||||||
| 蓄电池/发电机 | 12V-165A.h(2个)/28V | 
 | ||||||||||||||||
| 空调 | 空调 | 
 | ||||||||||||||||
| 驾驶室 | HOWO高顶双卧驾驶室 | 
 | ||||||||||||||||
| 备胎支架 | 一个 | 
 | ||||||||||||||||
| 油箱 | 铝合金油箱 | 
 | ||||||||||||||||
| 工具箱 | 无 | 可选装 | ||||||||||||||||
| 项目 | 标准配置 | 选装配置 | 其他项目选装 | 备注 | ||||||||||||||
| 罐体 参数 | 长×直径(mm) | 9600×Φ2500 | 9600×Φ2400 | 快速接头 | 压力水箱 | 
 | ||||||||||||
| 有效容积(m3) | 40 | 37 | 30kw双动力 | 
 | ||||||||||||||
| 项目 | 平台结构 | HOWO箱取力器 | 陕齿箱取力器 | 罐口 | 选装 | 空压机 | 敦化渤海9.0、敦化渤海10.0、苏州10.0、 | |||||||||||
| 专用 配置 | 标配 | 上平台 | 底盘已带 HW70型 | 重庆 | 专利罐口 高210 | 三爪罐口 | 苏州9.0 | |||||||||||
| 选装 | 400升自流水箱 | 西安 | 专利罐口 高170 | 内置罐口 | 见备注 | |||||||||||||
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图







