HZS120技术参数 
     
 
         HZS120型混凝土搅拌站是鸿达集团综合国内外多种机型的优点和先进技术,结合本公司多年生产混凝土搅拌设备的经验而开发的产品。是由配料装置、骨料输送装置、粉料输送装置、供水供添加剂系统、计量系统、搅拌系统、电控系统及气控系统组成的全自动混凝土搅拌设备。具有结构合理、性能优良、工作可靠、操作方便,计量准确等特点,适用于道路、机场、港口、水电等大型工程及预制构件、商品混凝土等大方量混凝土的生产,被广泛应用于各种工程建设施工中。其主要特点如下:             ·整机结构合理美观大方,安装、拆卸迅速,运输方便。具有多种布置形式,能适应不同场地的要求。             ·搅拌主机采用 JS2000型双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好,生产率高,对干硬性、半干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能在理想时间内完成良好的搅拌。             ·所有计量单元的计量元件及控制元件均采用进口元件,微机控制,完全保证计量准确且性能稳定。             ·所有粉状物料,从上料、配料、计量、加料到搅拌出料都在密闭状态下进行,搅拌主楼内使用高品质的除尘器,搅拌主楼及皮带输送机的包装封闭,极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染,环保性能好。             ·每个维修及保养部位都设有平台或梯子,主机清洗设有高压泵清洗装置,维护性能好。             ·整机采用双计算机控制系统,在双机进行切换时,能毫无影响的自动保证系统持续进行生产控制。动态面板显示,能清楚了解各部分的运行情况。直观的监控界面,能清晰、准确的观察现场工作流程。可进行报表打印管理。             ·电控系统元件采用进口元件,整体性能稳定,功能强大。异常工况及故障自动检测,采用文字、声、光、报警提示、方便故障的检修及排除。                                       
                          
                          
                                  |                    主要技术性能参数                    |        
               |  规格型号  |                            HZS120           |        
               |  理论生产率  |                            120m3/h           |        
               |  搅拌主机  |                            JS2000           |        
               |  最大骨料粒径  |                            80mm           |        
               |  骨料仓容积  |                            4×16m3           |        
               |  骨料输送方式  |                            平皮带机           |        
               |  骨料计量  |                            2×3000Kg ±2%           |        
               |  水泥计量  |                            1200Kg ±1%           |        
               |  粉煤灰计量  |                            600Kg ±1%           |        
               |  水计量  |                            600Kg ±1%           |        
               |  添加剂计量  |                            50Kg ±1%           |        
               |  整机功率  |                            160Kw           |        
               |  整机质量  |                            71           |        
               |  外形尺寸(工作状态;长×宽×高)  |                            44m×18m×12.7m           |        
               |  出料高度  |                            3.8 m           |        
               |  粉罐(选配件)  |                            根据用户需要,数量及容量大小可选           |        
               |  水泥螺旋(选配件)  |                            每个粉罐需配一条φ219或φ273螺旋           |        
                                     HZS120商品砼搅拌站配置表                                                            |                    分项                    |                            配置                    |                            规格、型号                    |                            数量                    |                            单位                    |        
                                  1、配料系统           PL3200   |          骨料仓  |          骨料仓4x16m3  |                            1           |                            套           |        
               |  骨料计量仓  |            |                            4           |                            个           |        
               |  称重传感器  |            |                            2           |                            套           |        
               |  骨料输出皮带机  |          800 mm宽(带清扫器)  |                            1           |                            套           |        
               |  气缸  |          SI-100-300  |                            12           |                            件           |        
               |  振动器  |            |                            4           |                            件           |        
               |  振动器  |            |                            2           |                            件           |        
               |  框架  |            |                            1           |                            套           |        
               |  2、骨料提升系统  |          1米宽平皮带  |          1000mm宽,18°  |                            1           |                            套           |        
               |  电机  |          37KW  |                            1           |                            件           |        
               |  轴装式减速机  |            |                            1           |                            件           |        
               |  坠重张紧装置  |            |                            1           |                            套           |        
               |  清扫装置  |            |                            1           |                            套           |        
               |  上、下托辊  |            |                            1           |                            套           |        
               |  机架  |          双走道  |                            1           |                            套           |        
               |  彩钢板包装  |            |                            1           |                            套           |        
               |  3、搅拌主机  |          JS2000钢结构  |            |                            1           |                            套           |        
               |  减速机  |            |                            2           |                            件           |        
               |  电机  |          37KW  |                            2           |                            件           |        
               |  卸料系统  |            |                            1           |                            套           |        
               |  润滑系统  |            |                            1           |                            套           |        
               |  轴端主密封件  |            |                            1           |                            套           |        
               |  4、搅拌主楼  |          主楼支腿  |            |                            1           |                            套           |        
               |  成品料接料斗  |            |                            1           |                            套           |        
               |  搅拌层  |            |                            1           |                            套           |        
               |  计量层  |            |                            1           |                            套           |        
               |  过渡料仓  |            |                            1           |                            套           |        
               |  楼顶  |            |                            1           |                            套           |        
               |  楼梯走道  |            |                            1           |                            套           |        
               |  外部包装  |            |                            1           |                            套           |        
               |  振动器  |            |                            2           |                            件           |        
               |  楼内除尘系统  |            |                            1           |                            套           |        
               |  气缸  |          SI-125-200  |                            1           |                            件           |        
               |  高压清洗系统  |          SL40A  |                            1           |                            套           |        
               |  5、水计 量系统  |          水计量箱  |            |                            1           |                            套           |        
               |  水秤  |            |                            3           |                            件           |        
               |  蝶阀  |            |                            1           |                            套           |        
               |  热水泵  |            |                            2           |                            件           |        
               |  管道  |            |                            1           |                            件           |        
               |  6、水泥 计量系统  |          计量仓  |            |                            1           |                            套           |        
               |  称重传感器  |            |                            3           |                            件           |        
               |  蝴蝶阀  |            |                            1           |                            件           |        
               |  振动器  |            |                            1           |                            件           |        
               |  7、粉煤灰计量系统  |          计量仓  |            |                            1           |                            套           |        
               |  称重传感器  |            |                            3           |                            件           |        
               |  蝴蝶阀  |            |                            1           |                            件           |        
               |  振动器  |            |                            1           |                            件           |        
               |  8、外加剂计量系统  |          外加剂计量箱  |            |                            1           |                            套           |        
               |  管路  |            |                            2           |                            套           |        
               |  称重传感器  |            |                            1           |                            件           |        
               |  管道  |            |                            2           |                            套           |        
               |  蝴蝶阀  |            |                            1           |                            件           |        
               |  外加剂泵  |            |                            2           |                            件           |        
               |  9、气动系统  |          空气压缩机  |            |                            1           |                            件           |        
               |  电磁阀(整套)  |            |                            1           |                            套           |        
               |  管路系统  |            |                            1           |                            套           |        
               |  储气罐  |            |                            2           |                            件           |        
               |  10、电控系统  |          强电柜  |            |                            1           |                            套           |        
               |  弱电柜  |            |                            1           |                            套           |        
               |  控制操作台  |            |                            1           |                            套           |        
               |  控制室  |            |                            1           |                            套           |        
               |  管理控制机  |            |                            2           |                            套           |        
               |  液晶显示器  |            |                            2           |                            套           |        
               |  接触器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  自动开关  |            |                            1           |                            套           |        
               |  微型继电器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  热继电器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  PLC  |            |                            1           |                            套           |        
               |  称重变送器  |            |                            1           |                            套           |        
               |  UPS  |            |                            1           |                            套           |        
               |  空调  |            |                            1           |                            套           |        
               |  电控辅件  |            |                            1           |                            套           |        
               |  监视器  |            |                            2           |                            套           |        
               |  摄像头  |            |                            2           |                            套           |        
               |  打印机  |            |                            1           |                            套           |        
               |  连接电缆及附件  |            |                            1           |                            套           |        
               |  11、粉料供给系统(用户自选件)  |          粉煤灰螺旋  |          φ219;数量按需  |                                       |                            条           |        
               |  水泥螺旋  |          φ273;数量按需  |                                       |                            条           |        
               |  粉罐  |          大小及数量按需  |                                       |                            个           |        
                    注:1、总功率中不含螺旋机功率;2、根据用户需要,可以进行非标设计;3、可以组合成双站或多站;4、参合料包括粉煤灰、矿粉、膨胀剂等;5、由于设计改进,以上参数有可能变化,以产品为准。