




  双90混凝土搅拌站采用模块式设计,移动灵活,组装方便、快捷,免特殊基础,免调试。控制室、维修室一应俱全,节省成本,是工程施工的理想设备。
1.采用性能优良的双卧轴强制式搅拌机作配套主机。具有搅拌速度快,搅拌范围广,砼质量高等显著优点。可以最大程度满足不同用户需求。
2. 采用获得国家专利的点动补料,保证动态计量精度±1%。
3. 采用获得国家专利的外加剂计量与输送外加剂,彻底避免由于外加剂系统失灵造成的砼质量事故。
4、配备触摸屏,微机,两套操作系统,手动,半自动,自动三种工作方式。保证设备运行可靠。
5、全面考虑混凝土工艺要求,功能一应俱全。独具配比储存,落差自动补偿,砂石含水率自动补偿,欠秤,超秤报警修正,配方在线修改,数据保存,查询,报表,打印等功能。
6、出厂预调试,保证安装,调试迅速可靠。
    大中型混凝土搅拌站技术参数:
              | 型号 |      HZS60 |      HZS90 |      HZS120 |      HZS180 |      HZS240 |     
         | 生产率(m3/h) |      60 |      90 |      120 |      180 |      240 |     
         | 搅拌主机 |      型号 |      JS1000 |      JS1500 |      JS2000 |      JS3000 |      JS4000 |     
         | 搅拌功率(kw) |      2×22 |      2×30 |      2×37 |      2×55 |      2×75 |     
         | 出料容量(m3) |      1 |      1.5 |      2 |      3 |      4 |     
         | 骨料粒径 |      ≤60 |      ≤80 |      ≤120 |      ≤150 |      ≤150 |     
         | 配料仓 |      仓容积(m3) |      3 |      3 |      3 |      4 |      4 |     
         | 仓格数 |      200 |      200 |      300 |      400 |      600 |     
         | 皮带机输送能力(t/d) |      200 |      200 |      300 |      400 |      600 |     
         称量范围 及精度 |      骨料(kg) |      2500±2% |      3500±2% |      4500±2% |      6500±2% |      9000±2% |     
         | 水泥(kg) |      600±1% |      900±1% |      1200±1% |      1800±1% |      2400±1% |     
         | 粉煤灰(kg) |      200±1% |      300±1% |      400±1% |      600±1% |      800±1% |     
         | 水(kg) |      300±1% |      400±1% |      600±1% |      800±1 |      1000±1% |     
         | 外加剂(kg) |      10±1% |      30±1% |      30±1% |      50±1% |      50±1% |     
         | 总功率(kw) |      82 |      108 |      127 |      178 |      220 |     
         | 卸料高度(m) |      3.8 |      3.8 |      3.8 |      3.8 |      3.8 |     
         中小型混凝土搅拌站技术参数
              | 型号 参数 |      HZS 20 |      HZS30 |      HZS40 |      HZS50 |      HZS60 |      HZS75 |      HZS90 |      HZS120 |     
         | 生产率(m3/h) |      20 |      30 |      40 |      50 |      60 |      75 |      90 |      120 |     
         | 搅拌机型号 |      JS500 |      JS750 |      2×JS500 |      JS1000 |      JS1000 |      JS1500 |      JS1500 |      JS2000 |     
         | 配料机型号 |      PL800 |      PL1200 |      PL800 |      PL1600 |      PL1600 |      PL2400 |      PL2400 |      PL2400 |     
         | 物料提升机 |      爬斗 |      爬斗 |      爬斗 |      爬斗 |      皮带 |      爬斗 |      皮带 |      皮带 |     
         |                                                    计                   量                   系                   统       |      粉料 |      范围 |       |       |       |      0~500 |      0~500 |      0~750 |      0-750 |      0-1000 |     
         | 精度 |       |       |       |      ±1% |      ±1% |      ±1% |      ±1% |      ±1% |     
         | 骨料 |      范围 |      0-1500 |      0-2000 |      0-1500 |      0-2500 |      0-2500 |      0-4000 |      0-4000 |      0-5500 |     
         | 精度 |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |      ±2% |     
         | 循环周期(S) |      75 |      75 |      75 |      72 |      60 |      72 |      60 |      60 |     
       24小时销售热线:0371--67670911
               13837107709
   联   系   人 : 王  经 理