本公司供应混凝土搅拌楼、搅拌站,搅拌机、HZS系列搅拌站、 
     JS系列搅拌机、配料机、水泥仓、螺旋输送机、质量保证,欢迎咨询洽谈。 
     
  
     可根据您的实际需要和要求,为您加工定制最适合您生产需要的机型配置。
 包括设备简介,性能参数,特点结构,图片图纸等…我们将全部提供给您参考,
 消除您心中的一切顾虑,为您做到万无一失。
  
     设备整机及主要部件质保期12个月,签订合同后1周内发货。
 互签工业品买卖合同,请放心洽谈订购。
  
     
 
     电话:0371-56781938 
     QQ:1667734199 
     
  
     技术参数 
     
  
      
      
                      |  型号  |         单位  |         HZS25  |         HZS35  |         HZS50  |         HZS60  |         HZS75  |         HZS90  |         HZS100  |         HZS120  |         HZS180  |         HZS240  |         HZS270  |       
             |  理论生产率  |         m3/h  |         25  |         35  |         50  |         60  |         75  |         90  |         120  |         120  |         180  |         240  |         270  |       
             |  搅拌机型号  |         JS  |         JS500  |         JS750  |         JS1000  |         JS1000  |         JS1500  |         JS1500  |         JS2000  |         JS2000  |         JS3000  |         JS4000  |         JS4500  |       
             |  搅拌电机功率  |         kW  |         18.5  |         30  |         2×18.5  |         2×18.5  |         2×30  |         2×30  |         2×37  |         2×37  |         2×55  |         2×75  |         2×75  |       
             |  循环周期  |         s  |         70  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         86  |         90  |         90  |       
             |  搅拌机公称容量  |         L  |         500  |         750  |         1000  |         1000  |         1500  |         1500  |         2000  |         2000  |         4000  |         4000  |         4500  |       
             |  骨料最大颗粒  |         mm  |         ¢60  |         ¢60  |         ¢80  |         ¢80  |         ¢100  |         ¢100  |         ¢100  |         ¢100  |         ¢120  |         ¢120  |         ¢150  |       
             |  粉料仓容量  |         t  |         100  |         100  |         100  |         100  |         100  |         100  |         100  |         200  |         200  |         300  |         300  |       
             |  配料站配料能力  |         L  |         800  |         1200  |         1600  |         1600  |         2400  |         2400  |         3200  |         3200  |         4800  |         6400  |         6400  |       
             |  骨料仓容量  |         m3  |         3×3  |         3×5  |         4×6  |         4×6  |         4×8  |         4×8  |         4×20  |         4×20  |         4×20  |         4×35  |         4×35  |       
             |  骨料种类  |          |         3  |         3  |         4  |         4  |         4  |         4  |         4  |         4  |         4  |         4  |         4  |       
             |  骨料皮带输送机生产率  |         t/h  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |         1200  |       
             |  螺旋输送机最大生产率  |         t/h  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |         80  |       
             |  卸料高度  |         m  |         3.8  |         3.8  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |         4.1  |       
             |  装机容量  |         kW  |         30  |         50  |         60  |         70  |         80  |         90  |         110  |         120  |         150  |         200  |         250  |       
             |  骨料称量精度  |         kg  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |         ±2%  |       
             |  水泥称量精度  |         kg  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |       
             |  粉煤灰称量精度  |         kg  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |       
             |  水称量精度  |         kg  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |       
             |  外加剂称量精度  |         kg  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |         ±1%  |       
              技术参数如有变更恕不另行通知!   |       
                  
  
     
  
     工程案例 
         
              
 
     









  
     



  
     







