华威驰乐牌SGZ5250GGHD4A11型干混砂浆运输车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 华威驰乐牌 | 公告批次 | 257 | 
| 产品名称 | SGZ5250GGHD4A11型干混砂浆运输车 | 产品号 | ZL3CS4D7011 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 13.7 | 
| 额定载质量(Kg) | 11805,11870 | 外形尺寸(mm) | 9400×2500×3700 | 
| 整备质量(Kg) | 13000 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2290,1460/2240 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1.运输品名:干混砂浆配料,密度:900千克/立方米.罐体有效容积13.7立方米,罐体外形尺寸(直段长×最大直径)(mm)为4900×2100; 2.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):100×30,离地高(mm)550; 3.发动机(油耗值):ISDe270 40(34.38)/ISDe24540(34.66)/ISC8.3-245E40A(36.34)/ISC8.3-270E40A(39.04)/ISC8.3-292E40A(36.96);后悬/轴距对应关系为:2290/(4350+1300), 2240/(4350+1350) 4.随底盘选装驾驶室及其附件,随底盘选装ABS,ABS系统型号为3631010-C2000,生产企业为东风电子科技股份有限公司制动系统公司; 5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9240×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R2018PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













