 
   
	
HZS
HZS ,属强制,高效型设备,可生产塑性,干硬性混凝土等多种混凝土,生产效率高,广泛用于大,中型建筑施工,道路桥梁工程以及生产混凝土制品的预制厂中,是生产商品混凝土的理想设备。该搅拌系列主机采用JS系列双卧轴强制式搅拌机,它采用了新设计思路的电子称量,微机控制,数字显示等控制技术,电子称量均缓冲装置及自动补偿功能,计量精度高。砂石上料系统采用人字皮带上料,设有检修走道。是广大施工单位生产高质量混凝土的理想选择。
主要技术参数
| 
 
 
 整站部分 | 型号 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | 
| 最大生产率(M3h) | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| 标准出料高度(M) | 1.6-3.8 | 3.8 | 3.8 | 2 | 4 | |
| 工作循环时间(S) | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 外型尺寸(MM) | 12922*13000*17245 | 28445*10595*18704 | 58555*12376*18704 | 60120*13700*18704 | 43538*24000*18704 | |
| 总装机容量(KW) | 75 | 105 | 145 | 210 | 260 | |
| 搅拌机部分 | 型号 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | 
| 部分 | 型号 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | 
| 启动系统 
 | 空压机型号 | 0.6-8 | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 | 
| 额定排气量(M3Min) | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 | |
| 额定排气压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 点击功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| 称量系统 | 砂石计量精度(kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 
| 水泥计量精度(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 水计量精度(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| 添加剂计量精度(kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 
			
实际成功安装使用投产 :
 

 
 
			
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













