首页 > 产品 » 设备 » YZS-10-2振动电机 功率0.75KW 宏达振动电机
点击下图片即可查看大图

YZS-10-2振动电机 功率0.75KW 宏达振动电机
二维码

手机扫描查看

产地:河南新乡

品牌:宏达

归属行业:YZS-10-2振动电机 功率0.75KW 宏达振动电机

关注量:895

有效期至:长期有效

更新时间:2024-04-30 08:55:00

分享:
企业会员
信息完善度:( 65% )
联系人:梅广州 先生 职位总经理

电话:0373-2632855

手机:15893821877

经营模式:生产厂家
所在地区:河南新乡
新乡市宏达振动设备有限责任公司手机版

扫码通过手机逛该商铺

产品分类
  • 产品详情
  • 供货总量:1000 套
  • 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
  • 所在地:河南新乡

YZS系列振动源三相异步电动机是各类振动机械的激振源。广泛应用于电力 、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、等行业的振动给料机,振动输送机、振动选矿机、及料仓的振动防堵塞机构等。YZS系列振动源三相异步电动机的特点为:激振力与出力配合得当 ,激振力大;机体重量轻;体积小,机械噪声低,采用强阻型振动,具有稳定的振幅,激振力受电源电压波动的影响小;全封闭结构 ,可在任何粉尘潮湿条件下工作,可无级调整激振力,维护保养简单。
1.激振力与出力配合得当:激振力大;机体重量轻;体积小;机械噪音低。
2.采用强阻型振动,具有稳定的振幅。
3.振动频率可以通过改变极致或调整转速的办法进行大范围的调整并且能按照不同的用途
任意选择振动频率和振幅。
4.激振力受电源电压波动的影响小。
5.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
8.维护保养简单。
9.规格齐全,能满足各共振动机械的工作需要。


YZS、YZU系列振动电机技术参数及安装尺寸
型号 较大
激振力
(N)
额定
功率
(Kw)
额定
电流
(A)
转速
(r/min)
安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量 Kg
A B G φK AB BB HD H L
YZS-1.5-2 1500 0.12 0.36 2860 130 80 19 12 170 118 200 80 245 13
YZS-2.5-2 2500 0.22 0.6 130 80 19 12 170 118 200 80 245 13
YZS-3-2 3000 0.25 0.6 150 90 21 14 185 124 220 90 270 18
YZS-5-2 5000 0.37 0.9 150 90 21 14 185 124 220 90 270 19
YZS-10-2 10000 0.75 1.75 180 110 27 18 225 155 238 112 335 30.5
YZS-15-2 15000 1.1 2.3 220 140 32 22 272 190 265 125 385 47
YZS-20-2 20000 1.5 3.1 260 150 42 26 344 234 320 140 452 91
YZS-30-2 30000 2.2 4.8 310 170 57 33 400 270 365 170 505 125
YZS-1.0-4 1000 0.09 0.34 1440 130 80 19 12 170 118 200 80 245 13
YZS-1.5-4 1500 0.12 0.4 130 80 19 12 170 118 200 80 245 13
YZS-3-4 3000 0.18 0.6 150 90 21 14 185 124 220 90 270 20
YZS-5-4 5000 0.25 0.74 180 110 27 18 225 155 238 112 335 32
YZS-10-4 10000 0.55 1.5 220 140 32 22 272 190 265 125 385 50
YZS-15-4 15000 0.75 1.9 260 150 42 26 344 234 320 140 452 92
YZS-20-4 20000 1.1 2.6 260 150 42 26 344 234 320 140 452 93
YZS-30-4 30000 1.5 3.6 310 170 57 33 400 270 365 170 505 117
YZS-50-4 50000 2.2 5.1 350 220 52 39 450 313 425 200 600 213
YZS-75-4 75000 3.7 7.9 380 250 67 45 480 350 465 220 670 348
YZS-100-4 100000 6.3 14 440 140 65 45 530 435 520 240 750 432
YZS-3-6 3000 0.25 0.92 960 180 110 27 18 225 155 238 112 335 35
YZS-5-6 5000 0.37 1.2 220 140 32 22 272 190 265 125 385 51
YZS-10-6 10000 0.75 2.2 260 150 42 26 344 234 320 140 452 98
YZS-15-6 15000 1.1 3.1 310 170 57 33 400 270 365 170 505 129
YZS-20-6 20000 1.5 4 310 170 57 33 400 270 365 170 505 130
YZS-30-6 30000 2.2 5.6 350 220 52 39 450 313 425 200 600 235
YZS-50-6 50000 3.7 8.3 380 250 67 45 480 350 465 220 670 350
YZS-75-6 75000 5.5 12.5 440 280 47 52 570 410 500 240 730 435
YZS-100-6 100000 7.5 18.5 440 280 47 52 570 410 500 240 730 450
YZS-10-8 10000 0.75 2.4 750 310 170 57 33 400 270 365 170 505 143
YZS-20-8 20000 1.5 4.34 350 220 52 39 450 313 425 200 600 242
YZS-30-8 30000 2.2 6.1 380 250 67 45 480 350 465 220 670 354
YZS-50-8 50000 3.7 9.2 440 280 47 52 570 410 500 240 730 436
YZS-75-8 75000 5.5
440 140 65 45 570 420 580 260 850


免责声明:
以上所展示的YZS-10-2振动电机 功率0.75KW 宏达振动电机供应信息由 新乡市宏达振动设备有限责任公司自行提供,YZS-10-2振动电机 功率0.75KW 宏达振动电机信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业 新乡市宏达振动设备有限责任公司负责,本网站不承担任何责任。本网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。