一、主要技术参数
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 震动力 | 78KN | 
| 2 | 震动频率 | 5000次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 95db | 
| 5 | 震动时间 | 6秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3400*1900*2250(mm) | 
| 7 | 装机容量 | 24.2KW | 
| 8 | 整机重量 | 5吨 | 
| 9 | 最大压力 | 10吨 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1150*570*20(mm) | 
| 11 | 操作人数 | 8人 | 
| 12 | 用地面积 | ≥3000㎡ | 
| 制品规格(长*宽*高)mm | 成型块数 | 每小时产量 | 生产周期 | 
| 标 砖 240*115*53(mm) | 34块 | 6120块 | 20秒/次 | 
| 空心砖 390*190*190(mm) | 5块 | 900块 | 20秒/次 | 
| 多孔砖 240*115*90(mm) | 16块 | 2880块 | 20秒/次 | 
| 面包砖200*100*60(mm) | 20块 | 3600块 | 20秒/次 | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













