一、具体配置
| 序号 | 部件名称 | 功率 | 备注 | 
| 1 | 主机 | 55KW | 
					 | 
| 2 | 9米输送机 | 2.2KW | 
					 | 
| 3 | 750双轴卧式搅拌机 | 30KW | 
					 | 
| 4 | 出砖送板机 | 2.2KW | 
					 | 
| 5 | 二次面料机(生产地面砖时选购) | 
					 | 
					 | 
二、主要技术参数 真空砖机
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 激震力 | 82KN | 
| 2 | 震动频率 | 3000次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 80db | 
| 5 | 震动时间 | 5秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 3500-2200-2800 | 
| 7 | 整机容量 | 89.4KW | 
| 8 | 整机重量 | 13吨 | 
| 9 | 最大压力 | 10吨 | 
| 10 | 托板尺寸 | 1350*750*30(mm) | 
| 11 | 操作人数 | 8人 | 
| 12 | 用地面积 | 10000m² | 
三、适用砖型及产量
| 制品规格(长*宽*高)mm | 成型块数 | 生产周期 | 每小时产量 | 
| 标 砖 240*115*53(mm) | 55块 | 18-20秒/次 | 9000块 | 
| 空心砖 390*190*190(mm) | 9块 | 18-20秒/次 | 1620块 | 
| 多孔砖 240*115*90(mm) | 25块 | 18-20秒/次 | 4500块 | 
| 面包砖 200*100*60(mm) | 33块 | 20-22秒/次 | 4860块 | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













