| 项 目 | 单 位 | SF-15 | SF-25 | SF-35 | SF-35C | SF-35D | 
| 发泡水泥理论生产能力 | m3/h | 15 | 25 | 
 35 | 
 35 | 
 35 | 
| 理论泵送压力 | Mpa | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| 理论水平输送距离 | m | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 
| 理论垂直输送距离 | m | 70 | 120 | 150 | 150 | 150 | 
| 水灰比 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 泵 头 数 量 | 个 | ―― | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 油缸(料缸)数量 | 个 | ―― | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 油缸内径×行程 | mm | ―― | Φ70×500 | Φ70×500 | Φ70×500 | Φ70×500 | 
| 料缸内径×行程 | mm | ―― | Φ120×500 | Φ120×500 | Φ120×500 | Φ120×500 | 
| 液压系统最高压力 | MPa | ―― | 9 | 12 | 12 | 12 | 
| 液 压 油 箱容 积 | L | ―― | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 电 机 功 率 | kw | 4+4 | 30 | 18.5+15 | 18.5+15 | 18.5+15 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1700×1150×1480 | 3800×1500×1500 | 3800×1500×1500 | 2850×1900×1350 | 3800×1500×1500 | 
| 质 量 | kg | 750 | 1700 | 1760 | 1680(车载式) | 1750(轮胎式) | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图














