- 商品详细介绍
| HBC80 12 110S | HBC90 14 132S | HBC90 14 161RS | HBC90 14 176RS | |
| 驱动方式 Driving mode | 液压式Hydraulic | 液压式Hydraulic | 液压式Hydraulic | 液压式Hydraulic | 
| 动力品牌 Engine brand | 山东华力 Shangdonghuali | 山东华力 Shangdonghuali | 大连道依茨 | 潍柴道依茨Eeutz | 
| 功率 Power | 110KW | 132KW | 161KW | 176KW | 
| 
							输送缸内径x行程 | φ230mm×1600mm | φ230mm×1600mm | φ230mm×1600mm | φ230mm×1600mm | 
| 系统油压 System oil pressure | 32Mpa | 32Mpa | 32Mpa | 32Mpa | 
| 高低压切换 High-low pressure switch | 手动切换 Manual switching | 手动切换 Manual switching | 手动切换 Manualswitching | 手动切换 Manual switching | 
| 
							理论泵送压力(低/高) Theoretic pumping pressure(Low/High) 
 | 9/12Mpa | 9/14Mpa | 9/14Mpa | 9/14Mpa | 
| 混凝土理论排量(低/高) Theoretic outut of concrete(Low/Higj) | 74/50m3/h | 84/50m3/h | 84/50m3/h | 84/50m3/h | 
| 
							理论垂直/水平输送距离 | 320m/1380m | 320m/1380m | 320m/1380m | 320m/1380m | 
| 上料高度 Material feeding height | 1350-1450mm | 1350-1450mm | 1350-1450mm | 1350-1450mm | 
| 塌落度 Slump | 14cm-23cm | 14cm-23cm | 14cm-23cm | 14cm-23cm | 
| 最大骨料尺寸 Max.aggergate size | 卵石φ50碎石φ40 | 卵石φ50碎石φ40 | 卵石φ50碎石φ40 | 卵石φ50碎石φ40 | 
| 分配阀形式 Distribution valva type | S 阀 S Valve | S 阀 S Valve | S 阀 S Valve | S 阀 S Valve | 
| 混凝土管清洗方式 Cleaning mode of concrete tube | 水洗 Water-dean | 水洗 Water-dean | 水洗 Water-dean | 水洗 Water-dean | 
| 润滑方式 Lubrication mode | 
							 自动润滑 Lubrication | 
							 自动润滑 Lubrication | 
							 自动润滑 Lubrication | 自动润滑 Automatic Lubrication | 
| 液压油冷却方式 Cooling code of hydraulic oil | 强制冷风 Air blast cooling | 强制冷风 Air blast cooling | 强制冷风 Air blast cooling | 强制冷风 Air blast cooling | 
| 
							                  外型尺寸 Overall dimension
						 | ||||
| 全长 Total length | 8900mm | 8900mm | 8900mm | 8900mm | 
| 总宽 Total width | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 
| 总高 Total height | 2710mm | 3180mm | 3180mm | 3180mm | 
| 
							          底盘系统 Chassis system
						 | ||||
| 燃料种类 Fuel kind | 柴油Diesel oil | 柴油Diesel oil | 柴油Diesel oil | 柴油Diesel oil | 
| 排量 Displ acement | 5985ml | 5985ml | 5985ml | 5985ml | 
| 功率 Power | 134KW | 134KW | 134KW | 134KW | 
| 轮胎规格 Tyre span | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | 
| 轮距 Wheel span | 1900/1800mm | 1900/1800mm | 1900/1800mm | 1900/1800mm | 
| 最小转变半径 Min.Turning radius | 9m | 9m | 9m | 9m | 
| 发动机型号 Engine model | 帕金斯Perkins 180Ti | 帕金斯Perkins 180Ti | 帕金斯Perkins 180Ti | 帕金斯Perkins 180Ti | 
| 排放标准 Emission standard | 国III排放标准 | 国III排放标准 | 国III排放标准 | 国III排放标准 | 
| 轴距 Wheel base | 4700/5400mm | 4700/5400mm | 4700/5400mm | 4700/5400mm | 
| 轴数 Axis numbers | 2 | 2 | 2 | 2 | 
 手机版|
 手机版|
           
  点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图













